Display All Results
| Date | Home | Away | Comp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 30 | Bristol Sharks | 8 - 7 | Bath Uni | West |
| Oct | 07 | Swansea Hawks | 11 - 4 | Bristol Sharks | West |
| 14 | Cheltenham | 18 - 8 | Bristol Sharks | West | |
| 21 | Bristol Sharks | 3 - 5 | Southampton Tridents | West | |
| 28 | Swindon Raptors | 2 - 5 | Bristol Sharks | West | |
| Cheltenham | 5 - 0 | Bristol Sharks | Friendly | ||
| Nov | 04 | Bristol Sharks | 0 - 10 | East Grinstead | Int Flags R1 |
| 11 | Bristol Sharks | 7 - 13 | Cardiff Uni | West | |
| 25 | Portsmouth Uni | 1 - 8 | Bristol Sharks | West | |
| 26 | UWIC | R - R | Bristol Sharks | West | |
| Dec | 02 | Bristol Sharks | 8 - 9 | Exeter Uni | West |
| 09 | Bristol Sharks | 12 - 2 | Penarth | West | |
| 16 | Bath Uni | R - R | Bristol Sharks | West | |
| Date | Home | Away | Comp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 06 | Bristol Sharks | R - R | Swansea Hawks | West |
| 13 | Bristol Sharks | 13 - 7 | Cheltenham | West | |
| 27 | Southampton Tridents | 11 - 10 | Bristol Sharks | West | |
| Feb | 03 | Bristol Sharks | 10 - 0 | Swindon Raptors | West |
| 17 | Bath Uni | 7 - 6 | Bristol Sharks | West | |
| 24 | Cardiff Uni | R - R | Bristol Sharks | West | |
| Mar | 03 | Bristol Sharks | R - R | Portsmouth Uni | West |
| 10 | Bristol Sharks | 8 - 7 | UWIC | West | |
| 18 | Cardiff Uni | 9 - 4 | Bristol Sharks | West | |
| 24 | Exeter Uni | R - R | Bristol Sharks | West | |
| 31 | Penarth | 10 - 0 | Bristol Sharks | West | |
Key: R - R = Rearranged/postponed