| Team | P | W | D | L | - | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenton | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | |
| 2 | Hillcroft | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | |
| 3 | Bath | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | |
| 4 | Purley | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | |
| 5 | Hitchin | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | |
| 6 | London Uni | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | Buckhurst Hill | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | |
| 8 | Oxford Uni | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | |
| 9 | Croydon | 16 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| Team | P | W | D | L | - | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampstead | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 | |
| 2 | Beckenham | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | |
| 3 | Enfield | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 18 |
| 4 | Hillcroft A | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | |
| 5 | Orpington | 19 | 7 | 1 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | USAF | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 7 | Kenton A | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 5 |
| 8 | Cambridge Uni | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| Team | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croydon A | 20 | 18 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | Tatsfield | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 |
| 3 | Purley A | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 |
| 4 | Bath Uni | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | Cambridge Eagles | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | Southampton | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 7 | Bath A | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 |
| 8 | Hitchin A | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Division 3 was also known as the Development Division